一、赛事概览
由中国老教授协会主办、清大紫育承办的全国性创新赛事,2025年正式列入教育部白名单(自然科学素养类第25项),侧重考查学生的创新思维能力、跨学科综合素养和发展潜力,多所”双一流”高校综合评价招生认可。
二、赛程安排
| 阶段 | 时间(参考) | 形式 | 内容 |
| 报名期 | 约1月-2月 | 线上报名 | 学校集体报名或个人网上报名 |
| 省级初赛 | 3月-4月 | 线下笔试 | 语文、数学、英语学科能力+创新潜质测评 |
| 全国决赛 | 7月-8月 | 线下集中 | 综合创新能力全面考查 |
以2025年为例:个人报名截止约1月底,学校集体报名截止约2月中旬;全国决赛于7月25日-28日在山东省日照市举办。每届具体时间和地点以当年通知为准。
三、赛项设置
大赛以创新思维能力为核心考查方向,初赛采用笔试形式,试卷分为三部分:
| 部分 | 考查内容 | 分值/说明 |
| 第一部分 | 阅读理解、逻辑推理、图形推理、数据分析、批判性思维、语言运用等 | 评估学习能力与发展潜力 |
| 第二部分 | 语文(40分)、数学(70分)、英语(40分) | 学科核心素养共150分 |
| 第三部分 | 客观题+开放性主观题,考查跨学科创新潜质 | 综合创新能力 |
决赛考查重点:更注重创新思维、科研潜质和综合素养的深度考查,可能包含笔试、面试、答辩等多种形式。
四、考试内容与能力要求
- 学科基础能力:语文、数学、英语三科是初赛核心,知识范围为高考各学科全部内容
- 逻辑思维能力:阅读理解、逻辑推理、图形推理、数据分析等综合思维考查
- 创新潜质评估:跨学科开放性主观题,考查多角度分析问题和创造性解决问题的能力
- 决赛深度考查:通过笔试、面试、答辩等方式,全面评估创新思维、科研潜质和综合素养
五、奖项设置
省级初赛奖项
| 等次 | 获奖比例 |
| 省级一等奖 | 初赛人数的20% |
| 省级二等奖 | 初赛人数的25% |
| 省级三等奖 | 初赛人数的35% |
| 总获奖比例 | 约80% |
决赛晋级与全国奖项
| 项目 | 说明 |
| 晋级决赛比例 | 各省级单位初赛人数的10%-20% |
| 全国奖项 | 设全国一等奖、二等奖、三等奖 |
| 证书管理 | 由中国老教授协会统一编号管理 |
六、含金量评估
| 维度 | 评价 |
| 教育部认证 | 入选2025-2028学年全国性竞赛白名单(自然科学素养类),官方认可 |
| 高校认可 | 北京航空航天大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、哈尔滨工程大学、华中科技大学、南方科技大学、南京大学、西北工业大学、西北农林科技大学等多所知名高校认可 |
| 综评参考 | 获奖成绩在多省综合评价招生中具有参考价值 |
| 创新导向 | 侧重思维能力而非纯学科知识,能真实反映学生的创新素养和发展潜力 |
| 获奖面广 | 省级初赛总获奖比例约80%,晋级决赛比例10%-20%,适合更多学生参与 |
注意:不同高校对赛事的认可程度和奖项等级要求有所不同,建议关注目标高校当年的招生简章。
七、适合人群分析
| 适合人群 | 不适合人群 |
| 思维活跃、善于创新的学生 | 追求五大学科竞赛顶级奖项的学生 |
| 对跨学科感兴趣的学生 | 纯偏好应试刷题的学生 |
| 希望锻炼综合能力的学生 | 不愿参加线下笔试的学生 |
| 学科基础均衡、综合能力强的学生 | 学科严重偏科的学生 |
| 希望在综合评价中增加亮点的学生 | 追求保送资格的学生 |
八、备考建议
- 夯实学科基础:语文、数学、英语三科是初赛核心,务必打好基础
- 训练逻辑思维:多做逻辑推理、图形推理、数据分析等综合思维题目
- 培养创新意识:练习从多角度分析问题,注重方案的可行性和创造性
- 关注社会热点:跨学科创新题常结合时事,保持对科技、社会、人文热点的关注
- 练习开放性主观题:学会清晰表达创新思路,注重论证的逻辑性
- 研读往年真题:了解题型结构和难度,有针对性地备考
- 把握报名时间:提前关注赛事管理系统,避免错过报名截止日期

